Número | Título | |
Vol. 85, Núm. 4 (2014): Julio - Agosto | Estudio de validación de un cuestionario de apego en adolescentes | Resumen PDF |
Javier Morán K., Felipe Lecannelier A., Jorge Rodríguez T. | ||
Vol. 85, Núm. 3 (2014): Mayo - Junio | Apego y pérdida: redescubriendo a John Bowlby | |
Maria Eugenia Moneta C. | ||
Vol. 84, Núm. 3 (2013): Mayo - Junio | Efecto del contacto piel con piel sobre la presencia de síntomas depresivos post parto en mujeres de bajo riesgo obstétrico | Resumen PDF |
Angelina Dois C., Camila Lucchini R., Luis Villarroel D., Claudia Uribe T. | ||
Vol. 90, Núm. 3 (2019): Mayo - Junio | Baja calidad de interacción madre-hijo/a en lactantes en riesgo psicosocial se asocia con riesgo de retraso del desarrollo | Resumen PDF PDF (English) |
Victoria Binda, Francisca Figueroa-Leigh, Marcia Olhaberry | ||
Elementos 11 - 14 de 14 | << < 1 2 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"